昆明市医疗保障局政府网站工作年度报表(2024年度)
政府网站工作年度报表
(2024年度)
填报单位:昆明市医疗保障局
网站名称 | 昆明市医疗保障局 | ||||
首页网址 | www.ybj.km.gov.cn | ||||
主办单位 | 昆明市医疗保障局 | ||||
网站类型 | 政府门户网站 | ||||
政府网站标识码 | 5301000078 | ||||
ICP备案号 | 滇ICP备07000700号-1 | 公安机关备案号 | 滇公网安备 53011402000357号 | ||
独立用户访问总量(单位:个) | 53392 | ||||
网站总访问量 (单位:次) | 61578 | ||||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 1415 | |||
概况类信息更新量 | 0 | ||||
政务动态信息更新量 | 1049 | ||||
信息公开目录信息更新量 | 452 | ||||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 7 | |||
新开设数量 | 1 | ||||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 7 | ||
解读材料数量 (单位:条) | 4 | ||||
解读产品数量 (单位:个) | 3 | ||||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | ||||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 7 | ||||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | R是 □否 | |||
注册用户数 (单位:个) | 6555903 | ||||
政务服务事项数量 (单位:项) | 55 | ||||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 55 | ||||
办件量 (单位:件) | 总数 | 8226 | |||
自然人办件量 | 8226 | ||||
法人办件量 | 0 | ||||
互动交流 | 是否使用统一平台 | R是 □否 | |||
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 79 | |||
办结留言数量 (单位:条) | 79 | ||||
平均办理时间 (单位:天) | 3 | ||||
公开答复数量 (单位:条) | 11 | ||||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 3 | |||
收到意见数量 (单位:条) | 47 | ||||
公布调查结果期数 (单位:期) | 1 | ||||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 0 | |||
网民留言数量 (单位:条) | 0 | ||||
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | ||||
是否提供智能问答 | ☑是 □否 | ||||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 52 | |||
发现问题数量 (单位:个) | 0 | ||||
问题整改数量 (单位:个) | 0 | ||||
是否建立安全监测预警机制 | ☑是 □否 | ||||
是否开展应急演练 | ☑是 □否 | ||||
是否明确网站安全责任人 | ☑是 □否 | ||||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | ☑是 □否 | |||
微博 | 名称 | 昆明市医保 | |||
信息发布量 (单位:条) | 86 | ||||
关注量 (单位:个) | 318 | ||||
微信 | 名称 | 昆明市医保 | |||
信息发布量 (单位:条) | 553 | ||||
订阅数 (单位:个) | 158220 | ||||
其他 | 无 | ||||
创新发展 | □搜索即服务 □多语言版本 ☑无障碍浏览 □千人千网 □其他__________________________________ |
单位负责人:周立 审核人:梁鼎 填报人:杜文杰
联系电话:0871-65951994 填报日期:2024年1月8日